Card image




Display Counters

Card image
Card image
Card image
Card image
Card image


Gas Deck Oven

Card image

Single Deck

Card image

Double Deck

Card image

Tripple Deck

Card image



Electric Deck Oven

Card image

Single Deck - Touch

Card image

Double Deck - Touch

Card image

Single Deck - Manual

Card image

Double Deck - Manual



Spiral Dough Mixer
( Two Speed & Single Phase)

Card image
Card image

Technical Parameters

Model Power (KW) Volt (V) Frequency (HZ) Bowl volume (L) Bowl speed (RPM) Mixing speed (RPM) Flour capacity (kg) Dimension (mm) N.W.(kg)
SH10 0.75 220 50 10 13/25 125/250 4.5 320*540*650 60
SH20 1.1(1.5) 220 50 20 13/25 125/250 8 390*700*770 90
SH30 1.5(2.2) 220 50 30 13/25 125/250 12 440*770*850 100
SH40 1.5(2.2) 220 50 40 13/25 125/250 15 440*770*850 105
SH50 3 220 50 50 13/25 125/250 20 530*880*920 175
SH60 3 220 50 60 13/25 125/250 25 530*880*920 180

Planetary Mixer
( Gear Driven )

Card image
Card image

Technical Parameters

Model Power (KW) Volt (V) Frequency (HZ) Bowl volume (L) Mixing speed (RPM) Dimension (mm) N.W. (kg)
B10 0.5 220 50 10 155/251/502 340*440*650 45
B15 0.5 220 50 15 155/251/502 340*440*650 46
B20 1.1 220 50 20 105/180/425 430*540*770 62
B25 1.25 220 50 25 122/210/429 430*500*800 68
B30 1.25 220 50 30 122/210/429 430*500*820 70

Planetary Mixer
( Belt Driven )

Card image
Card image

Technical Parameters

Model Power(KW) Volt(V) Frequency (HZ) Bowl volume (L) Mixing speed (RPM) Dimension (mm) N.W.(kg)
B20 1.25 220 50 20 110/200/420 430*540*770 70
B25 1.5 220 50 25 110/200/420 430*500*800 72
B30 1.5 220 50 30 142/234/429 430*500*820 74
B40 2 220/380 50 40 95/170/326 640*730*1130 128
B50 2 220/380 50 50 95/170/326 660*750*1210 148
B60 2.2 220/380 50 60 82/163/318 680*770*1320 200
B50(HEAVY-DUTY) 2.2 380 50 50 74/141/277 700*840*1440 280
B60(HEAVY-DUTY) 3 380 50 60 77/148/290 700*840*1440 300

Food Mixer
(Table Top)

Card image
Card image



Dough Sheeter

Card image
Card image
Card image


Bread Slicer

Card image
Card image